Deelnemer puntenoverzicht
Bubbels heeft in totaal 357 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 - 1 | (5 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (1 - 1) | 1 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (4 - 1) | 5 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (5 - 0) | 11 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 3) | 2 - 0 | (6 - 0) | 4 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 3) | 7 - 0 | (5 - 0) | 5 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (6 - 1) | 3 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (7 - 1) | 9 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 - 0 | (5 - 0) | 5 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 - 0 | (5 - 0) | 5 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 1) | 6 - 0 | (5 - 0) | 11 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (6 - 1) | 1 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 2) | 5 - 0 | (6 - 0) | 2 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (2 - 1) | 1 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (2 - 1) | 6 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 2) | 1 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 1) | 9 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 2) | 5 - 0 | (9 - 2) | 2 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 - 0 | (5 - 0) | 5 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (2 - 1) | 6 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 8 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (5 - 0) | 5 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 3 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (5 - 0) | 4 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 1) | 4 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 3) | 2 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (1 - 3) | 4 - 0 | (6 - 1) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (2 - 2) | 16 - 1 | (5 - 0) | 1 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Spanje) | 2 - 0 | (0 - 2) | 3 - 0 | (5 - 0) | 2 + 16 = 18 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (5 - 0) | 5 + 24 = 29 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Polen) | 2 - 1 | (2 - 0) | 8 - 0 | (5 - 0) | 5 + 12 = 17 |
Spanje (Italië) | Georgië (Schotland) | 4 - 1 | (3 - 1) | 2 - 0 | (5 - 0) | 5 + 4 = 9 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Slowakije) | 1 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (5 - 0) | 7 + 8 = 15 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (2 - 1) | 6 - 0 | (5 - 0) | 2 + 12 = 14 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Servië) | 0 - 3 | (1 - 0) | 4 - 0 | (5 - 0) | 2 + 4 = 6 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (3 - 1) | 4 - 0 | (5 - 0) | 2 + 16 = 18 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Italië) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (1 - 2) | 16 - 1 | (5 - 0) | 0 + 12 = 12 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (0 - 2) | 2 - 0 | (5 - 0) | 3 + 16 = 19 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Spanje) | 1 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (6 - 1) | 1 + 16 = 17 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 3) | 5 - 1 | (5 - 0) | 2 + 4 = 6 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (5 - 0) | 16 + 4 = 20 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (2 - 1) | 5 - 0 | (5 - 0) | 4 + 16 = 20 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (3 - 2) | 4 - 0 | (7 - 1) | 2 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Duitsland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (17-de minuut) | 3 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (140) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (8) | 5 |