Deelnemer puntenoverzicht
Glenn heeft in totaal 367 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (3 - 0) | 3 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 7 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 2) | 1 - 0 | (7 - 0) | 2 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 3) | 1 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (4 - 1) | 9 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (2 - 2) | 2 - 0 | (6 - 0) | 2 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (1 - 3) | 7 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (4 - 1) | 3 - 0 | (6 - 0) | 5 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 13 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (3 - 1) | 4 - 0 | (5 - 0) | 4 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 - 0 | (2 - 1) | 1 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 2) | 6 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 2) | 5 - 0 | (5 - 0) | 4 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 1) | 1 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (2 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 2) | 1 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 3) | 9 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 3) | 5 - 0 | (6 - 1) | 9 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (3 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 5 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 0) | 6 - 0 | (3 - 1) | 0 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 1) | 8 - 0 | (3 - 0) | 11 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 4) | 3 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 1) | 3 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 1) | 4 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (5 - 0) | 4 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 2) | 4 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 3) | 2 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 4) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (2 - 0) | 16 - 1 | (7 - 1) | 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Hongarije) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (1 - 2) | 3 - 0 | (5 - 0) | 2 + 12 = 14 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Servië) | 2 - 0 | (3 - 0) | 2 - 0 | (5 - 0) | 5 + 12 = 17 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Polen) | 2 - 1 | (1 - 0) | 8 - 0 | (8 - 1) | 4 + 12 = 16 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Tsjechië) | 4 - 1 | (2 - 0) | 2 - 0 | (5 - 0) | 4 + 12 = 16 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Roemenië) | 1 - 0 | (3 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 4 + 8 = 12 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Albanië) | 0 - 0 | (3 - 1) | 6 - 0 | (8 - 0) | 2 + 12 = 14 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Denemarken) | 0 - 3 | (1 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 + 8 = 10 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (3 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 + 16 = 20 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (1 - 2) | 16 - 1 | (7 - 1) | 2 + 24 = 26 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (7 - 0) | 2 + 16 = 18 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (1 - 0) | 3 - 0 | (5 - 0) | 3 + 12 = 15 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (2 - 3) | 5 - 1 | (8 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (6 - 0) | 16 + 4 = 20 |
Nederland (Engeland) | Engeland (Frankrijk) | 1 - 2 | (1 - 3) | 5 - 0 | (7 - 0) | 5 + 8 = 13 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Nederland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (24-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (148) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (7) | 6 |