Deelnemer puntenoverzicht
Van der veer heeft in totaal 468 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (3 - 1) | 3 - 1 | (4 - 0) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 3) | 1 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 1) | 2 - 0 | (4 - 0) | 11 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 1) | 7 - 0 | (3 - 0) | 11 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 7 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (0 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 13 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 0) | 1 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (0 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 1) | 1 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 1) | 9 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 7 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 5 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 8 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 - 0 | (4 - 0) | 5 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 1) | 3 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 13 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 3) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 2) | 16 - 1 | (3 - 0) | 9 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (1 - 2) | 3 - 0 | (4 - 0) | 2 + 24 = 26 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 16 + 24 = 40 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Oostenrijk) | 2 - 1 | (2 - 1) | 8 - 0 | (4 - 0) | 16 + 16 = 32 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Tsjechië) | 4 - 1 | (3 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 + 12 = 16 |
Frankrijk (Frankrijk) | Belgie (Slowakije) | 1 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (4 - 0) | 5 + 16 = 21 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Hongarije) | 0 - 0 | (2 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 2 + 12 = 14 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Servië) | 0 - 3 | (2 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Oostenrijk (Nederland) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 + 16 = 18 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (1 - 1) | 16 - 1 | (4 - 0) | 1 + 24 = 25 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Frankrijk) | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 2 + 24 = 26 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (0 - 0) | 3 - 0 | (4 - 0) | 4 + 12 = 16 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 2) | 5 - 1 | (3 - 0) | 0 + 4 = 4 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 5 + 24 = 29 |
Nederland (Italië) | Engeland (Nederland) | 1 - 2 | (1 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 + 4 = 7 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Frankrijk) | Engeland (Nederland) | 2 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 5 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Nederland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (33-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (166) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |