Deelnemer puntenoverzicht
Gerard heeft in totaal 421 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 1) | 3 - 1 | (3 - 0) | 5 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (3 - 1) | 1 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 3) | 1 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 13 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 7 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 7 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (3 - 1) | 3 - 0 | (2 - 1) | 9 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 7 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 2) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 11 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 2) | 6 - 0 | (2 - 1) | 1 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (2 - 2) | 4 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (2 - 2) | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 2) | 9 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 2) | 5 - 0 | (3 - 1) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 1) | 8 - 0 | (3 - 0) | 11 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (1 - 3) | 3 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 2) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 2) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (0 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 3) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 2) | 16 - 1 | (3 - 0) | 9 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Duitsland) | Italië (Kroatië) | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 7 + 4 = 11 |
Duitsland (Hongarije) | Denemarken (Engeland) | 2 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 2 + 4 = 6 |
Engeland (Servië) | Slowakije (Oostenrijk) | 2 - 1 | (2 - 0) | 8 - 0 | (3 - 0) | 5 + 4 = 9 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Oostenrijk) | 4 - 1 | (2 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 + 16 = 20 |
Frankrijk (Frankrijk) | Belgie (Roemenië) | 1 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 + 16 = 20 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Italië) | 0 - 0 | (2 - 1) | 6 - 0 | (3 - 1) | 0 + 16 = 16 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Italië) | 0 - 3 | (1 - 1) | 4 - 0 | (3 - 1) | 0 + 8 = 8 |
Oostenrijk (Nederland) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 + 16 = 18 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Engeland) | 2 - 1 | (3 - 1) | 16 - 1 | (3 - 0) | 3 + 16 = 19 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Frankrijk) | 0 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 2 + 24 = 26 |
Engeland (Servië) | Zwitserland (Duitsland) | 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 + 4 = 9 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 3) | 5 - 1 | (3 - 1) | 2 + 4 = 6 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Portugal) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 16 + 12 = 28 |
Nederland (Nederland) | Engeland (Duitsland) | 1 - 2 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 + 12 = 14 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Engeland (Nederland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 16 + 12 = 28 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Spanje ) | 10 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (28-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (146) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |