Deelnemer puntenoverzicht
Hieke heeft in totaal 398 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 1) | 3 - 1 | (2 - 0) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 2) | 4 - 0 | (0 - 0) | 5 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (2 - 1) | 9 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 3) | 1 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (0 - 0) | 11 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (3 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (2 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (2 - 2) | 7 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 2) | 3 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 1) | 4 - 0 | (0 - 0) | 3 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 11 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (2 - 2) | 5 - 0 | (1 - 0) | 4 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (3 - 1) | 6 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (3 - 2) | 5 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 3) | 1 - 0 | (1 - 0) | 7 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 2) | 6 - 0 | (1 - 0) | 5 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 2) | 1 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (2 - 3) | 9 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (2 - 2) | 5 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (1 - 0) | 3 - 0 | (1 - 0) | 5 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (3 - 2) | 6 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (2 - 2) | 8 - 0 | (2 - 1) | 2 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (1 - 3) | 3 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (0 - 0) | 3 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (3 - 1) | 4 - 0 | (1 - 1) | 1 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 3) | 2 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (2 - 4) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 1) | 16 - 1 | (2 - 0) | 1 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Schotland) | Italië (Kroatië) | 2 - 0 | (1 - 2) | 3 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Slovenië) | 2 - 0 | (3 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 6 + 16 = 22 |
Engeland (Denemarken) | Slowakije (Oostenrijk) | 2 - 1 | (2 - 1) | 8 - 0 | (2 - 0) | 16 + 8 = 24 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Zwitserland) | 4 - 1 | (2 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 7 + 16 = 23 |
Frankrijk (Frankrijk) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (1 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 16 + 12 = 28 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Italië) | 0 - 0 | (3 - 1) | 6 - 0 | (2 - 0) | 2 + 16 = 18 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Servië) | 0 - 3 | (4 - 3) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 + 4 = 7 |
Oostenrijk (Nederland) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (3 - 2) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 + 16 = 19 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 16 - 1 | (1 - 0) | 14 + 24 = 38 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Frankrijk) | 0 - 0 | (3 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 + 24 = 28 |
Engeland (Denemarken) | Zwitserland (Kroatië) | 1 - 1 | (1 - 3) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Nederland) | 2 - 1 | (2 - 2) | 5 - 1 | (2 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Portugal) | 2 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 + 12 = 14 |
Nederland (Nederland) | Engeland (Kroatië) | 1 - 2 | (1 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 3 + 12 = 15 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Portugal) | Engeland (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Portugal ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (5-de minuut) | 5 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (156) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (7) | 6 |