Deelnemer puntenoverzicht
Maaike van der Veer heeft in totaal 404 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten ![]() ![]() | (Voorspeld ![]() ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 - 1 | (3 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (0 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (1 - 0) | 1 - 0 | (3 - 0) | 5 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 0) | 1 - 0 | (3 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 5 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 2) | 7 - 0 | (3 - 0) | 5 |
![]() | ![]() | 3 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 6 |
![]() | ![]() | 2 - 2 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 5 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (1 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 1) | 1 - 0 | (3 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (0 - 0) | 6 - 0 | (3 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 9 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (1 - 2) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 7 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 11 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 8 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 7 |
![]() | ![]() | 2 - 3 | (1 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (0 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 1) | 16 - 1 | (3 - 0) | 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten ![]() ![]() | (Voorspeld ![]() ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 0 | (0 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 + 12 = 16 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 5 + 24 = 29 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 0) | 8 - 0 | (3 - 0) | 4 + 16 = 20 |
![]() | ![]() | 4 - 1 | (1 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 + 16 = 20 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (1 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 16 + 4 = 20 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 0) | 6 - 0 | (3 - 0) | 3 + 12 = 15 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 + 4 = 6 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 + 16 = 19 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten ![]() ![]() | (Voorspeld ![]() ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (0 - 1) | 16 - 1 | (3 - 0) | 1 + 24 = 25 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 + 16 = 19 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 + 12 = 17 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (0 - 1) | 5 - 1 | (3 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten ![]() ![]() | (Voorspeld ![]() ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 + 16 = 20 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten ![]() ![]() | (Voorspeld ![]() ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 + 12 = 15 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | ![]() | ( ![]() | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (14-de minuut) | 6 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (83) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (4) | 9 |