Deelnemer puntenoverzicht
Zoë Pool heeft in totaal 417 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (3 - 1) | 3 - 1 | (1 - 0) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (2 - 2) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (1 - 0) | 1 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 11 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 11 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 7 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 1) | 2 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (1 - 3) | 7 - 0 | (1 - 0) | 4 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (1 - 0) | 3 - 0 | (1 - 0) | 4 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (1 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 1) | 5 - 0 | (1 - 0) | 11 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (2 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (2 - 3) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 2) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (0 - 1) | 1 - 0 | (1 - 0) | 6 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (0 - 0) | 6 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 3) | 1 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 1) | 9 - 0 | (1 - 0) | 11 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 - 0 | (1 - 0) | 5 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 2) | 6 - 0 | (1 - 0) | 4 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 8 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (1 - 3) | 3 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 2) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 2) | 16 - 1 | (2 - 0) | 9 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Hongarije) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (0 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 2 + 12 = 14 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (1 - 0) | 5 + 24 = 29 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Tsjechië) | 2 - 1 | (2 - 1) | 8 - 0 | (3 - 0) | 16 + 12 = 28 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Zwitserland) | 4 - 1 | (1 - 0) | 2 - 0 | (2 - 0) | 6 + 16 = 22 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (1 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 16 + 4 = 20 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (1 - 2) | 6 - 0 | (2 - 0) | 2 + 12 = 14 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Oostenrijk) | 0 - 3 | (2 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 2 + 8 = 10 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 + 16 = 18 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (1 - 2) | 16 - 1 | (2 - 0) | 0 + 24 = 24 |
Portugal (Kroatië) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 + 12 = 15 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 2) | 5 - 1 | (1 - 0) | 0 + 4 = 4 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 16 + 4 = 20 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 + 16 = 18 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Frankrijk ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (65-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (105) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (5) | 8 |