Deelnemer puntenoverzicht
Erik heeft in totaal 400 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 1) | 3 - 1 | (3 - 0) | 5 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 1) | 3 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (1 - 1) | 1 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 3) | 2 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (1 - 2) | 7 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (1 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 6 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (3 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (2 - 2) | 5 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (2 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (2 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (1 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 1) | 1 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (3 - 1) | 0 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 2) | 9 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 2) | 5 - 0 | (6 - 1) | 2 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (1 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 3) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 1) | 6 - 0 | (4 - 1) | 1 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 1) | 8 - 0 | (3 - 0) | 11 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 - 0 | (3 - 0) | 7 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 2) | 3 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (1 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 1) | 4 - 0 | (5 - 1) | 0 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 13 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 1) | 16 - 1 | (6 - 1) | 3 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (0 - 2) | 3 - 0 | (4 - 1) | 0 + 24 = 24 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Engeland) | 2 - 0 | (2 - 2) | 2 - 0 | (4 - 0) | 3 + 16 = 19 |
Engeland (Slovenië) | Slowakije (Oostenrijk) | 2 - 1 | (2 - 1) | 8 - 0 | (3 - 0) | 16 + 8 = 24 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Schotland) | 4 - 1 | (2 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 + 12 = 16 |
Frankrijk (Frankrijk) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 + 12 = 16 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (1 - 1) | 6 - 0 | (4 - 1) | 2 + 12 = 14 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Denemarken) | 0 - 3 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 + 8 = 10 |
Oostenrijk (Nederland) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (3 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Engeland) | 2 - 1 | (3 - 2) | 16 - 1 | (4 - 0) | 2 + 16 = 18 |
Portugal (Kroatië) | Frankrijk (Frankrijk) | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 2 + 12 = 14 |
Engeland (Slovenië) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (4 - 0) | 16 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 2) | 5 - 1 | (4 - 0) | 0 + 4 = 4 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Frankrijk) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 18 + 24 = 42 |
Nederland (Nederland) | Engeland (Italië) | 1 - 2 | (2 - 2) | 5 - 0 | (4 - 1) | 1 + 12 = 13 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Engeland (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 + 12 = 16 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Nederland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (8-de minuut) | 8 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (153) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (8) | 5 |