Punkteübersicht Teilnehmer
Japioo Dijkstra hat gesamt 369 punkte:
Vorrunden
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Karten | (Vorhersage | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | (2 - 0) | 3 - 1 | (3 - 0) | 4 | ||
| 1 - 3 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 | ||
| 3 - 0 | (1 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 2 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 7 | ||
| 1 - 2 | (0 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 5 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (4 - 0) | 3 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 | ||
| 3 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (4 - 0) | 4 | ||
| 0 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 7 - 0 | (4 - 0) | 5 | ||
| 3 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 6 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (4 - 0) | 11 | ||
| 2 - 2 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 | ||
| 2 - 0 | (3 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 7 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 - 0 | (4 - 0) | 11 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 4 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 1 - 0 | (3 - 0) | 3 | ||
| 1 - 3 | (2 - 1) | 6 - 0 | (4 - 0) | 2 | ||
| 0 - 0 | (2 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 4 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 9 - 0 | (4 - 0) | 3 | ||
| 0 - 3 | (1 - 3) | 5 - 0 | (3 - 0) | 5 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 3 - 0 | (4 - 0) | 5 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 | ||
| 0 - 1 | (1 - 0) | 6 - 0 | (4 - 0) | 2 | ||
| 1 - 1 | (2 - 2) | 8 - 0 | (4 - 0) | 4 | ||
| 0 - 1 | (0 - 3) | 3 - 0 | (3 - 0) | 7 | ||
| 2 - 3 | (2 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 | ||
| 1 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 6 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 | ||
| 0 - 0 | (1 - 3) | 2 - 0 | (4 - 0) | 2 | ||
| 2 - 0 | (0 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 16 - 1 | (4 - 0) | 1 |
Achtelfinale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Karten | (Vorhersage | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (1 - 3) | 3 - 0 | (4 - 0) | 2 + 4 = 6 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (4 - 0) | 5 + 24 = 29 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 8 - 0 | (4 - 0) | 5 + 16 = 21 | ||
| 4 - 1 | (2 - 0) | 2 - 0 | (4 - 0) | 4 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 4 + 8 = 12 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 6 - 0 | (4 - 0) | 2 + 16 = 18 | ||
| 0 - 3 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 + 4 = 8 | ||
| 1 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Viertelfinale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Karten | (Vorhersage | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 2) | 16 - 1 | (4 - 0) | 0 + 12 = 12 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (4 - 0) | 2 + 16 = 18 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (4 - 0) | 3 + 16 = 19 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 5 - 1 | (4 - 0) | 0 + 4 = 4 |
Halbfinale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Karten | (Vorhersage | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 2 + 8 = 10 |
Finale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Karten | (Vorhersage | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 18 + 4 = 22 |
Treffer Zusatzfragen:
| Frage | Tatsächlich | (Vorhersage) | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|
| Wer wird Champion? | ( | 0 | |
| 1e Tor in der wievielten Minute? | 10-de minuut | (11-de minuut) | 9 |
| Anzahl Tore vom Turnier? | 117 | (120) | 7 |
| Anzahl Tore des Topspielers? | 3 | (7) | 6 |