Deelnemer puntenoverzicht
Japioo Dijkstra heeft in totaal 369 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 - 1 | (3 - 0) | 4 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (1 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 7 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 7 - 0 | (4 - 0) | 5 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 6 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (4 - 0) | 11 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 7 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 1) | 6 - 0 | (4 - 0) | 11 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 1) | 1 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (2 - 1) | 6 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 2) | 9 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 3) | 5 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 - 0 | (4 - 0) | 5 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 0) | 6 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (2 - 2) | 8 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 - 0 | (3 - 0) | 7 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 6 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 3) | 2 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 1) | 16 - 1 | (4 - 0) | 1 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Schotland) | Italië (Spanje) | 2 - 0 | (1 - 3) | 3 - 0 | (4 - 0) | 2 + 4 = 6 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (4 - 0) | 5 + 24 = 29 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Turkije) | 2 - 1 | (2 - 0) | 8 - 0 | (4 - 0) | 5 + 16 = 21 |
Spanje (Kroatië) | Georgië (Hongarije) | 4 - 1 | (2 - 0) | 2 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Slowakije) | 1 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 4 + 8 = 12 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Italië) | 0 - 0 | (2 - 1) | 6 - 0 | (4 - 0) | 2 + 16 = 18 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Polen) | 0 - 3 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Kroatië) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (1 - 2) | 16 - 1 | (4 - 0) | 0 + 12 = 12 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (4 - 0) | 2 + 16 = 18 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Spanje) | 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (4 - 0) | 3 + 16 = 19 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (0 - 2) | 5 - 1 | (4 - 0) | 0 + 4 = 4 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Portugal) | 2 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Nederland (Spanje) | Engeland (Frankrijk) | 1 - 2 | (2 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 2 + 8 = 10 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Portugal) | Engeland (Spanje) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 18 + 4 = 22 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Portugal ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (11-de minuut) | 9 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (120) | 7 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (7) | 6 |