Deelnemer puntenoverzicht
heeft in totaal punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | 3 - 1 | ( - ) | ||
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | 1 - 0 | ( - ) | ||
Italië | Albanië | 2 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Polen | Nederland | 1 - 2 | 1 - 0 | ( - ) | ||
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | 3 - 0 | ( - ) | ||
Servië | Engeland | 0 - 1 | 2 - 0 | ( - ) | ||
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | 2 - 0 | ( - ) | ||
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | 7 - 0 | ( - ) | ||
Turkije | Georgië | 3 - 1 | 3 - 0 | ( - ) | ||
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | 3 - 0 | ( - ) | ||
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | 5 - 0 | ( - ) | ||
Slovenië | Servië | 1 - 1 | 6 - 0 | ( - ) | ||
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Spanje | Italië | 1 - 0 | 5 - 0 | ( - ) | ||
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | 1 - 0 | ( - ) | ||
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | 6 - 0 | ( - ) | ||
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | 1 - 0 | ( - ) | ||
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | 9 - 0 | ( - ) | ||
Turkije | Portugal | 0 - 3 | 5 - 0 | ( - ) | ||
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | 3 - 0 | ( - ) | ||
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | 6 - 0 | ( - ) | ||
Kroatië | Italië | 1 - 1 | 8 - 0 | ( - ) | ||
Albanië | Spanje | 0 - 1 | 3 - 0 | ( - ) | ||
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | 3 - 0 | ( - ) | ||
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | 5 - 0 | ( - ) | ||
Denemarken | Servië | 0 - 0 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | 2 - 0 | ( - ) | ||
Georgië | Portugal | 2 - 0 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | 16 - 1 | ( - ) |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland | Italië | 2 - 0 | 3 - 0 | ( - ) | ||
Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 2 - 0 | ( - ) | ||
Engeland | Slowakije | 2 - 1 | 8 - 0 | ( - ) | ||
Spanje | Georgië | 4 - 1 | 2 - 0 | ( - ) | ||
Frankrijk | Belgie | 1 - 0 | 5 - 0 | ( - ) | ||
Portugal | Slovenië | 0 - 0 | 6 - 0 | ( - ) | ||
Roemenië | Nederland | 0 - 3 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Oostenrijk | Turkije | 1 - 2 | 4 - 0 | ( - ) |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 16 - 1 | ( - ) | ||
Portugal | Frankrijk | 0 - 0 | 2 - 0 | ( - ) | ||
Engeland | Zwitserland | 1 - 1 | 3 - 0 | ( - ) | ||
Nederland | Turkije | 2 - 1 | 5 - 1 | ( - ) |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | Frankrijk | 2 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
Nederland | Engeland | 1 - 2 | 5 - 0 | ( - ) |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | Engeland | 2 - 1 | 4 - 0 | ( - ) |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Unknown ) | |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (-de minuut) | |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | () | |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | () |