Deelnemer puntenoverzicht
heeft in totaal punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten ![]() ![]() | (Voorspeld ![]() ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 - 1 | 3 - 1 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 3 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 | 1 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 2 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 | 1 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | 3 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 1 | 2 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 | 2 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 1 | 7 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 3 - 1 | 3 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 2 - 1 | 3 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 2 - 2 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 2 - 0 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | 5 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | 6 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 0 | 5 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 | 1 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 3 | 6 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | 1 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | 9 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 | 5 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 2 - 0 | 3 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 1 | 6 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | 8 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 1 | 3 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 2 - 3 | 3 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | 5 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | 2 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 2 - 0 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 | 16 - 1 | ( - ) |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten ![]() ![]() | (Voorspeld ![]() ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 0 | 3 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 2 - 1 | 8 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 4 - 1 | 2 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 0 | 5 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | 6 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 | 4 - 0 | ( - ) |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten ![]() ![]() | (Voorspeld ![]() ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | 16 - 1 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | 2 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | 3 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 2 - 1 | 5 - 1 | ( - ) |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten ![]() ![]() | (Voorspeld ![]() ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 | 5 - 0 | ( - ) |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten ![]() ![]() | (Voorspeld ![]() ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | 4 - 0 | ( - ) |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | ![]() | ( ![]() | |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (-de minuut) | |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | () | |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | () |