Voorspellingen voor: Portugal - Tsjechië (2 - 1 / 3 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Johan van der Veer | 492 | 1 | 2 - 1 | 4 | 0 | 11 |
Bas van der Veer | 484 | 2 | 2 - 0 | 4 | 0 | 5 |
Van der veer | 468 | 3 | 2 - 0 | 3 | 0 | 7 |
Erwin van Ede | 452 | 4 | 3 - 1 | 3 | 0 | 7 |
Gerard | 421 | 5 | 3 - 1 | 3 | 0 | 7 |
Zoë Pool | 417 | 6 | 1 - 0 | 1 | 0 | 4 |
Bram Biesterveld | 415 | 7 | 3 - 0 | 1 | 0 | 4 |
Dyon Calmer | 411 | 8 | 2 - 0 | 2 | 0 | 5 |
Maaike van der Veer | 404 | 9 | 1 - 0 | 3 | 0 | 6 |
Erik | 400 | 10 | 1 - 0 | 3 | 0 | 6 |
Hieke | 398 | 11 | 3 - 2 | 2 | 0 | 4 |
Mylan van der Veer | 370 | 12 | 3 - 0 | 2 | 0 | 4 |
Pater Piemelot | 370 | 12 | 3 - 0 | 5 | 1 | 2 |
Japioo Dijkstra | 369 | 14 | 2 - 1 | 4 | 0 | 11 |
Davey calmer | 368 | 15 | 3 - 0 | 3 | 0 | 6 |
Glenn | 367 | 16 | 2 - 1 | 3 | 0 | 13 |
Bubbels | 357 | 17 | 2 - 1 | 7 | 1 | 9 |
Dennis Veenhof | 353 | 18 | 2 - 1 | 2 | 0 | 11 |
Jackelien Calmer | 338 | 19 | 3 - 1 | 2 | 0 | 5 |
Conny van der Veer- van der plaats | 328 | 20 | 1 - 1 | 5 | 0 | 3 |
Yanieck van der veer | 298 | 21 | 3 - 2 | 2 | 0 | 4 |
Statistieken
Winst Portugal:
95.2% (20)
Gelijk:
4.8% (1)
Winst Tsjechië:
0% (0)