Voorspellingen voor: Hongarije - Zwitserland (1 - 3 / 4 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Johan van der Veer | 492 | 1 | 1 - 2 | 4 | 0 | 7 |
Bas van der Veer | 484 | 2 | 1 - 1 | 4 | 0 | 5 |
Van der veer | 468 | 3 | 1 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Erwin van Ede | 452 | 4 | 0 - 2 | 3 | 0 | 4 |
Gerard | 421 | 5 | 2 - 0 | 3 | 0 | 2 |
Zoë Pool | 417 | 6 | 2 - 2 | 2 | 0 | 2 |
Bram Biesterveld | 415 | 7 | 0 - 1 | 2 | 0 | 4 |
Dyon Calmer | 411 | 8 | 0 - 1 | 3 | 0 | 4 |
Maaike van der Veer | 404 | 9 | 0 - 1 | 3 | 0 | 4 |
Erik | 400 | 10 | 1 - 2 | 3 | 1 | 3 |
Hieke | 398 | 11 | 1 - 2 | 0 | 0 | 5 |
Mylan van der Veer | 370 | 12 | 1 - 2 | 2 | 0 | 5 |
Pater Piemelot | 370 | 12 | 2 - 2 | 3 | 0 | 2 |
Japioo Dijkstra | 369 | 14 | 2 - 1 | 4 | 0 | 4 |
Davey calmer | 368 | 15 | 1 - 2 | 2 | 1 | 3 |
Glenn | 367 | 16 | 1 - 2 | 4 | 0 | 7 |
Bubbels | 357 | 17 | 1 - 2 | 3 | 0 | 5 |
Dennis Veenhof | 353 | 18 | 0 - 2 | 2 | 0 | 4 |
Jackelien Calmer | 338 | 19 | 1 - 2 | 2 | 0 | 5 |
Conny van der Veer- van der plaats | 328 | 20 | 1 - 2 | 3 | 0 | 5 |
Yanieck van der veer | 298 | 21 | 1 - 2 | 1 | 0 | 5 |
Statistieken
Winst Hongarije:
9.5% (2)
Gelijk:
19% (4)
Winst Zwitserland:
71.4% (15)