Voorspellingen voor: Duitsland - Denemarken (2 - 0 / 2 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan van der Veer | 492 | 1 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 4 | 0 | 5 + 24 |
Bas van der Veer | 484 | 2 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 4 | 0 | 5 + 24 |
Van der veer | 468 | 3 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 3 | 0 | 16 + 24 |
Erwin van Ede | 452 | 4 | Duitsland | Servië | 3 - 1 | 4 | 0 | 4 + 12 |
Gerard | 421 | 5 | Hongarije | Engeland | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 + 4 |
Zoë Pool | 417 | 6 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 1 | 0 | 5 + 24 |
Bram Biesterveld | 415 | 7 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 2 | 0 | 6 + 24 |
Dyon Calmer | 411 | 8 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 2 | 0 | 18 + 24 |
Maaike van der Veer | 404 | 9 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 3 | 0 | 5 + 24 |
Erik | 400 | 10 | Duitsland | Engeland | 2 - 2 | 4 | 0 | 3 + 16 |
Hieke | 398 | 11 | Duitsland | Slovenië | 3 - 2 | 2 | 0 | 6 + 16 |
Mylan van der Veer | 370 | 12 | Duitsland | Slovenië | 2 - 1 | 4 | 0 | 5 + 16 |
Pater Piemelot | 370 | 12 | Duitsland | Slovenië | 3 - 1 | 7 | 0 | 4 + 16 |
Japioo Dijkstra | 369 | 14 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 4 | 0 | 5 + 24 |
Davey calmer | 368 | 15 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 3 | 0 | 16 + 24 |
Glenn | 367 | 16 | Duitsland | Servië | 3 - 0 | 5 | 0 | 5 + 12 |
Bubbels | 357 | 17 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 5 | 0 | 5 + 24 |
Dennis Veenhof | 353 | 18 | Duitsland | Denemarken | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 + 24 |
Jackelien Calmer | 338 | 19 | Duitsland | Denemarken | 3 - 2 | 4 | 1 | 2 + 24 |
Conny van der Veer- van der plaats | 328 | 20 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 4 | 0 | 5 + 24 |
Yanieck van der veer | 298 | 21 | Zwitserland | Engeland | 2 - 2 | 2 | 1 | 3 + 8 |
Statistieken
Winst Duitsland:
81% (17)
Gelijk:
9.5% (2)
Winst Denemarken:
9.5% (2)