Voorspellingen voor:
Zwitserland -
Italië (2 - 0 /
3
0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | ![]() | ![]() | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan van der Veer | 492 | 1 | ![]() | ![]() | 0 - 2 | 4 | 1 | 0 + 12 |
Bas van der Veer | 484 | 2 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 4 | 0 | 2 + 24 |
Van der veer | 468 | 3 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 4 | 0 | 2 + 24 |
Erwin van Ede | 452 | 4 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 4 | 0 | 2 + 24 |
Gerard | 421 | 5 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 3 | 0 | 7 + 4 |
Zoë Pool | 417 | 6 | ![]() | ![]() | 0 - 1 | 2 | 0 | 2 + 12 |
Bram Biesterveld | 415 | 7 | ![]() | ![]() | 0 - 2 | 2 | 0 | 2 + 24 |
Dyon Calmer | 411 | 8 | ![]() | ![]() | 1 - 3 | 3 | 0 | 4 + 24 |
Maaike van der Veer | 404 | 9 | ![]() | ![]() | 0 - 1 | 3 | 0 | 4 + 12 |
Erik | 400 | 10 | ![]() | ![]() | 0 - 2 | 4 | 1 | 0 + 24 |
Hieke | 398 | 11 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 + 0 |
Mylan van der Veer | 370 | 12 | ![]() | ![]() | 0 - 2 | 3 | 0 | 4 + 24 |
Pater Piemelot | 370 | 12 | ![]() | ![]() | 3 - 3 | 6 | 0 | 2 + 12 |
Japioo Dijkstra | 369 | 14 | ![]() | ![]() | 1 - 3 | 4 | 0 | 2 + 4 |
Davey calmer | 368 | 15 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 + 4 |
Glenn | 367 | 16 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 5 | 0 | 2 + 12 |
Bubbels | 357 | 17 | ![]() | ![]() | 0 - 2 | 5 | 0 | 2 + 16 |
Dennis Veenhof | 353 | 18 | ![]() | ![]() | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 + 24 |
Jackelien Calmer | 338 | 19 | ![]() | ![]() | 1 - 3 | 4 | 0 | 2 + 16 |
Conny van der Veer- van der plaats | 328 | 20 | ![]() | ![]() | 2 - 2 | 4 | 1 | 1 + 16 |
Yanieck van der veer | 298 | 21 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | 1 | 0 | 4 + 8 |
Statistieken
Winst Zwitserland:
9.5% (2)
Gelijk:
14.3% (3)
Winst Italië:
76.2% (16)