Voorspellingen voor: Spanje - Frankrijk (2 - 1 / 4 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan van der Veer | 492 | 1 | Spanje | Nederland | 2 - 1 | 4 | 1 | 16 + 16 |
Bas van der Veer | 484 | 2 | Spanje | Nederland | 2 - 0 | 4 | 0 | 7 + 16 |
Van der veer | 468 | 3 | Spanje | Frankrijk | 1 - 1 | 4 | 0 | 5 + 24 |
Erwin van Ede | 452 | 4 | Spanje | Nederland | 2 - 1 | 4 | 1 | 16 + 16 |
Gerard | 421 | 5 | Spanje | Portugal | 2 - 1 | 3 | 0 | 16 + 12 |
Zoë Pool | 417 | 6 | Duitsland | Nederland | 2 - 1 | 3 | 0 | 16 + 4 |
Bram Biesterveld | 415 | 7 | Spanje | Portugal | 1 - 2 | 5 | 0 | 2 + 12 |
Dyon Calmer | 411 | 8 | Spanje | Portugal | 2 - 3 | 2 | 0 | 3 + 12 |
Maaike van der Veer | 404 | 9 | Duitsland | Portugal | 1 - 0 | 3 | 0 | 4 + 0 |
Erik | 400 | 10 | Spanje | Frankrijk | 2 - 1 | 4 | 0 | 18 + 24 |
Hieke | 398 | 11 | Spanje | Portugal | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 + 12 |
Mylan van der Veer | 370 | 12 | Duitsland | Portugal | 2 - 1 | 2 | 0 | 16 + 0 |
Pater Piemelot | 370 | 12 | Duitsland | Nederland | 2 - 1 | 4 | 0 | 18 + 4 |
Japioo Dijkstra | 369 | 14 | Duitsland | Portugal | 1 - 2 | 4 | 0 | 4 + 0 |
Davey calmer | 368 | 15 | Duitsland | Nederland | 3 - 2 | 3 | 0 | 4 + 4 |
Glenn | 367 | 16 | Duitsland | Nederland | 2 - 1 | 6 | 0 | 16 + 4 |
Bubbels | 357 | 17 | Duitsland | Nederland | 2 - 1 | 5 | 0 | 16 + 4 |
Dennis Veenhof | 353 | 18 | Engeland | Frankrijk | 1 - 3 | 3 | 1 | 0 + 16 |
Jackelien Calmer | 338 | 19 | Italië | Portugal | 3 - 2 | 6 | 1 | 2 + 0 |
Conny van der Veer- van der plaats | 328 | 20 | Duitsland | Portugal | 1 - 1 | 5 | 1 | 1 + 0 |
Yanieck van der veer | 298 | 21 | Portugal | Zwitserland | 2 - 0 | 2 | 2 | 3 + 0 |
Statistieken
Winst Spanje:
66.7% (14)
Gelijk:
9.5% (2)
Winst Frankrijk:
23.8% (5)