Voorspellingen voor:
Nederland -
Engeland (1 - 2 /
5
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan van der Veer | 492 | 1 | 1 - 2 | 4 | 0 | 16 + 16 | ||
| Bas van der Veer | 484 | 2 | 1 - 1 | 4 | 0 | 3 + 12 | ||
| Van der veer | 468 | 3 | 1 - 1 | 3 | 0 | 3 + 4 | ||
| Erwin van Ede | 452 | 4 | 3 - 1 | 4 | 1 | 0 + 16 | ||
| Gerard | 421 | 5 | 2 - 1 | 3 | 0 | 2 + 12 | ||
| Zoë Pool | 417 | 6 | 2 - 1 | 3 | 0 | 2 + 16 | ||
| Bram Biesterveld | 415 | 7 | 1 - 2 | 4 | 0 | 16 + 4 | ||
| Dyon Calmer | 411 | 8 | 4 - 2 | 3 | 0 | 3 + 16 | ||
| Maaike van der Veer | 404 | 9 | 0 - 1 | 3 | 0 | 4 + 16 | ||
| Erik | 400 | 10 | 2 - 2 | 4 | 1 | 1 + 12 | ||
| Hieke | 398 | 11 | 1 - 0 | 2 | 0 | 3 + 12 | ||
| Mylan van der Veer | 370 | 12 | 1 - 0 | 3 | 0 | 3 + 16 | ||
| Pater Piemelot | 370 | 12 | 1 - 0 | 5 | 1 | 3 + 12 | ||
| Japioo Dijkstra | 369 | 14 | 2 - 1 | 4 | 0 | 2 + 8 | ||
| Davey calmer | 368 | 15 | 4 - 3 | 4 | 1 | 0 + 16 | ||
| Glenn | 367 | 16 | 1 - 3 | 7 | 0 | 5 + 8 | ||
| Bubbels | 357 | 17 | 2 - 1 | 5 | 0 | 4 + 16 | ||
| Dennis Veenhof | 353 | 18 | 2 - 2 | 2 | 0 | 3 + 0 | ||
| Jackelien Calmer | 338 | 19 | 2 - 1 | 5 | 1 | 2 + 8 | ||
| Conny van der Veer- van der plaats | 328 | 20 | 2 - 2 | 5 | 0 | 5 + 16 | ||
| Yanieck van der veer | 298 | 21 | 0 - 1 | 1 | 0 | 4 + 12 | ||
Statistieken
Winst Nederland:
52.4% (11)
Gelijk:
23.8% (5)
Winst Engeland:
23.8% (5)