Voorspellingen voor:
Spanje -
Engeland (2 - 1 /
4
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan van der Veer | 492 | 1 | 1 - 1 | 4 | 0 | 5 + 24 | ||
| Bas van der Veer | 484 | 2 | 0 - 0 | 4 | 0 | 4 + 24 | ||
| Van der veer | 468 | 3 | 0 - 1 | 4 | 0 | 5 + 0 | ||
| Erwin van Ede | 452 | 4 | 1 - 3 | 4 | 0 | 4 + 12 | ||
| Gerard | 421 | 5 | 2 - 1 | 3 | 0 | 16 + 12 | ||
| Zoë Pool | 417 | 6 | 0 - 1 | 2 | 0 | 3 + 0 | ||
| Bram Biesterveld | 415 | 7 | 3 - 1 | 4 | 0 | 7 + 0 | ||
| Dyon Calmer | 411 | 8 | 3 - 4 | 3 | 0 | 2 + 0 | ||
| Maaike van der Veer | 404 | 9 | 0 - 1 | 3 | 0 | 3 + 12 | ||
| Erik | 400 | 10 | 1 - 2 | 4 | 0 | 4 + 12 | ||
| Hieke | 398 | 11 | 1 - 0 | 2 | 0 | 4 + 0 | ||
| Mylan van der Veer | 370 | 12 | 3 - 2 | 4 | 0 | 6 + 0 | ||
| Pater Piemelot | 370 | 12 | 2 - 0 | 3 | 0 | 5 + 0 | ||
| Japioo Dijkstra | 369 | 14 | 2 - 1 | 4 | 0 | 18 + 4 | ||
| Davey calmer | 368 | 15 | 1 - 2 | 5 | 2 | 0 + 0 | ||
| Glenn | 367 | 16 | 1 - 2 | 4 | 0 | 4 + 0 | ||
| Bubbels | 357 | 17 | 3 - 2 | 7 | 1 | 2 + 0 | ||
| Dennis Veenhof | 353 | 18 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 + 4 | ||
| Jackelien Calmer | 338 | 19 | 2 - 3 | 5 | 1 | 1 + 0 | ||
| Conny van der Veer- van der plaats | 328 | 20 | 1 - 2 | 6 | 1 | 0 + 0 | ||
| Yanieck van der veer | 298 | 21 | 1 - 3 | 3 | 2 | 0 + 4 | ||
Statistieken
Winst Spanje:
33.3% (7)
Gelijk:
14.3% (3)
Winst Engeland:
52.4% (11)