Voorspellingen voor:
Turkije -
Verenigde Staten (3 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|
| Polley | 1078 | 1 | 1 - 2 | 2 |
| Budeski | 1071 | 2 | 1 - 2 | 2 |
| Maaike van der Veer | 1039 | 3 | 1 - 1 | 0 |
| Zoë Pool | 991 | 4 | 2 - 2 | 2 |
| Shireen van der Veer | 978 | 5 | 1 - 1 | 0 |
| Jaap Dijkstra | 961 | 6 | 1 - 2 | 2 |
| Bas van der Veer | 947 | 7 | 1 - 1 | 0 |
| Bubbels | 915 | 8 | 1 - 1 | 0 |
| Davey Calmer | 911 | 9 | 2 - 2 | 2 |
| Jackelien Calmer | 901 | 10 | 1 - 2 | 2 |
| Mylan van der Veer | 899 | 11 | 2 - 1 | 1 |
| Glenn | 892 | 12 | 2 - 2 | 2 |
| Dyon Calmer | 890 | 13 | 1 - 2 | 2 |
| Frits van Dooren | 875 | 14 | 1 - 1 | 0 |
| Conny van der Veer | 869 | 15 | 1 - 2 | 2 |
| Mishar Dimcon | 868 | 16 | 1 - 2 | 2 |
| Kids | 851 | 17 | 1 - 2 | 2 |
| Erik Denis | 847 | 18 | 2 - 1 | 1 |
| Johan van der Veer | 833 | 19 | 1 - 1 | 0 |
| Bram Biesterveld | 832 | 20 | 3 - 1 | 3 |
| Hieke Denis | 742 | 21 | 2 - 2 | 2 |
| Yanieck van der veer | 723 | 22 | 2 - 1 | 1 |
Statistieken
Winst Verenigde Staten:
36.4% (8)